| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
單位:mm
| 型號(hào) | 測定范圍 | 最小讀值 | 誤差 | 最小孔徑 | 最大孔徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | θ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上段 | 下段 | ||||||||||||||
| RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05(39mm/20等分) | ±0.07 | φ3 | φ16 | 280 | 50 | 20 | φ16 | φ1.9 | 34 | 31 | 76 | 40° |
| RM20DX | 17~200 | 9~200 | 330 | ||||||||||||
| RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08 | 410 | |||||||||||
| RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11 | 780 | 85 | 25 | 69 | 116 | |||||||
| RM100DX | 21~300 | 11~1000 | ±0.15 | φ5 | φ20 | 1200 | 90 | 32 | φ20 | φ4 | 67 | 35 | 129 | ||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號(hào):16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號(hào):1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36