| 特點 |
|
| 用途 |
|
| 型號 | H2M50 | H2M90 | H2M130 | H4M180 | H4M300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 量程Mes | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 測量范圍Meb | 50-100 | 90-140 | 130-180 | 180-310 | 300-430 |
| 顯示范圍Azb | 49.5-100.5 | 89.5-140.5 | 129.5-180.5 | 179.5-310.5 | 299.5-430.5 |
| 刻度Skw | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 允許誤差G | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| 重復性極限r(nóng) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| 測力min | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 測力max | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| 重量 | 220 | 230 | 240 | 420 | 450 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 可動測點Hb | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 21.0 | 21.0 |
| 固定測點Hf | 可換 | 可換 | 可換 | 可換 | 可換 |
| 測頭類型 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ1 | 球形φ2 | 球形φ2 |
| 最大溝槽深度A | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 最小溝槽寬度B | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
| 最大測量深度L | 85 | 85 | 85 | 170 | 170 |
| 圖片 | |||||
| 電子式E 機械式M | M | M | M | M | M |
| 木箱 | HK | HK | HK | HK | HK |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D79