| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | PDN-21 | PDN-51 |
|---|---|---|
| 測(cè)量范圍(mm) | 20 | 50 |
| 測(cè)定壓力 | 1.5N以下 | 3N以下 |
| 最小讀值(mm) | 0.01/0.001可切換 | |
| 精度(mm) | 當(dāng)讀值0.001mm時(shí),精度0.003mm/當(dāng)讀值0.01mm時(shí),精度0.01mm(加1個(gè)位數(shù)量子化誤差) | |
| 適用 | 一般量測(cè)用 | |
| 功能 | 上/下限測(cè)定值設(shè)定,OK綠色,+NG紅色,-NG紅色 三階段判定 +/-向選擇,具有輸出功能 | |
| GB-3D20 | 可選擇配件 | |
| LL-PD | 平背板 | |
| PDP-1N | 測(cè)頭提升器 | |
| KB-P21 | 統(tǒng)計(jì)打印機(jī)(除已有連接線者外,訂購(gòu)打印機(jī)一定要購(gòu)買下列連接線) | |
| IF-21 | 打印機(jī)連接線(USB連接線可直接輸入到EXCEL) | |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國(guó)西部國(guó)際博覽城
展 位 號(hào):16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36