| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 |
最小讀值 (mm) |
測定范圍 (mm) |
精度 (um) |
基座尺寸 |
量表指示范圍 (mm) |
測定壓力 (N)以下 |
量表型號 | 標準測頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長x寬mm | ||||||||
| T-1 | 0.01 | 0-160 | ±20 | 120x14 | 20 | 2.0 | 207F-T | 760102 |
| T-1W | 0.01 | 0-220 | ±20 | 100x11 | 20 | 2.0 | 207WF-T | 760102 |
| T-2 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60x14 | 10 | 1.4 | 107F-T | 760102 |
| T-2W | 0.01 | 0-20 | ±20 | 75x11 | 20 | 2.0 | 207EF-T | 760102 |
| T-2B | 0.01 | 0-5 | ±20 | 75x11 | 5 | 1.4 | 196B-T | XS-315 |
| T-2C | 0.01 | 0-10 | ±15 | 75x11 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-2C |
| T-3 | 0.01 | 0-10 | ±15 | 60°錐狀 | 10 | 1.4 | 107F-T | XT-3 |
| T-4 | 0.001 | 0-1 | ±5 | 40x10 | 1 | 1.5 | 5F 逆刻劃 | X-4 |
| T-6A | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直徑25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-803 |
| T-6B | 0.01 | 0-10 | ±15 | 直徑25 | 10 | 1.4 | 107F-T | XS-804 |
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36