| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | D-10 | D-10S | D-20 | D-20S | DN-10 | DN-10S | DN-20 | DN-20S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小讀值(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
| 精度(mm) | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.003 |
| 測定范圍(mm) | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | ||||
| 測定壓力 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | 1.0N以下 | 1.5N以下 | ||||
| 測頭樣式 | 球徑2.4mm,鋼質(zhì)(型號X-2) | |||||||
| 測頭提升線 | RE-4 | |||||||
展覽日期:2026年03月11日-13日
展覽地址:中國西部國際博覽城
展 位 號:16館-B050
展覽日期:2026年04月09日-12日
展覽地址:廈門國際博覽中心
展 位 號:1館-1681
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2026年08月12日-14日
展會地點:上海新國際博覽中心· 浦東
高精達展位號:W4館 E36