| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 機(jī)械臂尺寸(mm) | 針測(cè)器取付部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (直徑X高) | L1 | L2 | L3 | L4 | 取付部 | 燕尾槽 | |
| GB-MX13F | □90X45 | 75 | 50 | 64 | 6.5 | φ6/φ8 | 6.5 |
| GB-MX20F | φ120X50 | 116 | 75 | 65 | 6.5 | φ6/φ8 | 6.5 |
| GB-MX28F | φ164X55 | 160 | 115 | 64 | 6.5 | φ6/φ8 | 6.5 |
| GB-MX40F | φ187X55 | 220 | 175 | 66 | 6.5 | φ6/φ8 | 6.5 |
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D79