| 用途 |
|
| 特點(diǎn) |
|
| 型號(hào) | 公稱尺寸 | 吸著力 | 尺寸 | 磁極間隔 | 工作區(qū)域 | 磁力入切 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | B1 | H1 | P | t | ||||
| MM2F-512 | 50X120 | 200N(20kgf) | 50 | 120 | 50 | 40 | 40 | 8(3+5) | Max.10 | 無 |
| MM3F-612 | 60X120 | 400N(40kgf) | 60 | 120 | 50 | 40 | 40 | |||
| MM3F-912 | 90X120 | 600N(60kgf) | 90 | 120 | 50 | 70 | 40 | |||
| MM3Y-1023 | 100X230 | 750N(75kgf) | 100 | 230 | 100 | 80 | 90 | 15.2 | 有 | |
展覽日期:2026年04月21日-25日
展覽地址:上海新國(guó)際博覽中心
展 位 號(hào):W3-B203
展覽日期:2026年05月13日-15日
展覽地址:( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際會(huì)展中心
展 位 號(hào):W2號(hào)館01/02
展覽日期:2026年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D79